Ergebnis der Bundestagswahl in Pollhagen (Stand: 27.9.09)
| Wahlberechtigt: | ||
| Wahlbeteiligung: |
| Erststimmen | absolut |
% |
Zweitstimmen | absolut |
% |
| Edathy, Sebastian (SPD) | 317 | 47,81 | SPD | 258 | 38,26 |
| Chistopher Wuttke (CDU) | 226 | 34,08 | CDU | 198 | 29,64 |
| Heiner Schülke (FDP) | 28 | 4,22 | FDP | 76 | 11,40 |
| Katja Keul (Grüne) | 42 | 6,33 | Grüne | 56 | 8,50 |
| Dietmar Mattiat (Die Linke) | 35 | 5,27 | Die Linke | 41 | 6,25 |
| Sonstige | 39 | 5,95 | |||
| ungültig |
Ergebnis der Bundestagswahl in Pollhagen (Stand: 20.9.05)
| Wahlberechtigt: | 994 | |
| Wahlbeteiligung: | 745 |
74,94 % |
| Erststimmen | absolut |
% |
Zweitstimmen | absolut |
% |
| Edathy, Sebastian (SPD) | 422 | 57,88 | SPD | 395 | 54,18 |
| Hermann Bartels (CDU) | 221 | 30,31 | CDU | 185 | 25,37 |
| Dr. Lothar Biege (FDP) | 34 | 4,66 | FDP | 75 | 10,28 |
| Dr. Friedrich Naehring (Grüne) | 19 | 2,60 | Grüne | 38 | 5,21 |
| Ulrich Witteler (Die Linke.PDS) | 18 | 2,46 | Die Linke.PDS | 18 | 2,46 |
| Sonstige | 18 | 2,50 | |||
| ungültig | 16 | 16 |
Ergebnisse Samtgemeinde und Wahlkreis siehe: Bundestagswahl 2005
Ergebnis der Europawahl in Pollhagen (Stand: 13.6.04)
| Wahlberechtigt: | 1002 | |
| Wahlbeteiligung: | 336 | 33,53 % |
| CDU | SPD | B'90 / Grüne | FDP | Sonstige |
| 44,1 (41,6) | 38,4 (51,3) | 5,4 (3,7) | 4,5 (1,9) | 7,6 (3,0) |
Ergebnis der Landtagswahlen in Pollhagen (Stand: 02.2.03)
| Wahlberechtigt: | 1013 | |
| Wahlbeteiligung: | 692 | 68,3 |
| Erststimmen | absolut |
% |
Zweitstimmen | absolut |
% |
| gültige Stimmen | 680 | 686 | |||
| Alfred Reckmann (SPD) | 306 | 45,0 | SPD | 301 | 43,9 |
| Friedrich Pörtner (CDU) | 285 | 41,9 | CDU | 281 | 41,0 |
| Klaus Ulrich Schmidt (Grüne) | 34 | 5,0 | Grüne | 25 | 3,6 |
| Dr. Lothar Biege (FDP) | 55 | 8,1 | FDP | 62 | 9,0 |
| PDS | 3 | 0,4 | |||
| Schill | 8 | 1,2 | |||
| sonstige | 6 | 0,9 |
Ergebnisse Samtgemeinde und Wahlkreis siehe: http://www.schaumburg.de/landtagswahl2003/
Ergebnis der Bundestagswahl in Pollhagen (Stand: 23.9.02)
| Wahlberechtigt: | 905 | |
| Wahlbeteiligung: | 785 |
86,7 % |
| Erststimmen | absolut |
% |
Zweitstimmen | absolut |
% |
| Edathy, Sebastian (SPD) | 444 | 57,3 | SPD | 422 | 54,2 |
| Blomberg, Dietrich von (CDU) | 269 | 34,7 | CDU | 240 | 30,1 |
| Mense, Paul E. (FDP) | 35 | 4,5 | FDP | 42 | 5,4 |
| Künzel, Thomas (Grüne) | 27 | 3,5 | Grüne | 54 | 6,9 |
| Sonstige | 20 | 2,5 | |||
| ungültig | 10 | 7 |
Ergebnisse Samtgemeinde und Wahlkreis siehe: http://www.schaumburg.de/bundestagswahl2002/
|
Willkommen Geschichte Wahlergebnisse Rat Verwaltung Einrichtungen Freizeit Vereine Gewerbe Galerie Veranstaltungskalender Links Gästebuch Kontakt Niet ut usem Dörpe |